Rates 2023
ACCOMMODATION
Prices per week or per night | LOW SEASON Until 01/07/2023 and after 26/08/2023 | From 01 to 15/07/2023 | From 15/07 to 19/08/2023 | From 19 to 26/08/2023 |
---|---|---|---|---|
Mobil Home 6/8 people (3 rooms) | 60 € per night 380 € per week | 740 € per week | 840 € per week | 740 € per week |
Chalet ou Mobil Home 4/6 or 5/7 people (2 rooms) | 49 € per night 320 € per week | 680 € per week | 780 € per week | 680 € per week |
Mobil Home 4 people (2 rooms) | 49 € per night 320 € per week | 620 € per week | 740 € per week | 620 € per week |
News/Specials Book online! | IN LOW SEASON: COUPLE SPECIAL OFFERS = 280 €/week and 42 €/night. |
PITCHES
Prices per night | Until 01 July and after 26 August 2023 | From 01 July to 26 August 2023 |
---|---|---|
Adult and child over 8 years old | 7,50 € | 8,50 € |
Child from 3 to 7 years old | 3,50 € | 5,00 € |
Child under 3 years old | Free | Free |
Pitch | 6,50 € | 8,50 € |
Electricity 10 A | 7,00 € | 7,00 € |
News/Specials Book online! |
Divers
Taxe de séjour : 0,66 € par jour et par personne de + de 18 ans (offerte du 1er octobre au 30 avril)Frais de dossier : 10 € (offerts du 1er octobre au 30 avril)
Location de réfrigérateur et lit parapluie (pour les emplacements camping) : 5 € / jour.
Draps : possibilité d’acheter des kits jetables sur place.
Demi-pension : Nous consulter.
Pension complète : Nous consulter.
Documents to download (PDF)
Pitches booking form Accommodation booking form Rates General termsAttention :

merci d’indiquer le nom et le numéro d’allocataire CAF dans la case
commentaire afin de créer votre dossier auprés de la CAF.
Assurance annulation de séjour. Vous allez réserver une location de vacances ? Vous recherchez une assurance annulation, responsabilité civile locative, casse...
Le cabinet ALBINET via son site ADUCIEL vous propose une solution adaptée à vos besoins