Tarifs 2023
LOCATIONS
Prix par semaine ou par nuit | HORS SAISON Jusqu’au 01/07/2023 et après le 26/08/2023 | Du 01 au 15/07/2023 | Du 15/07 au 19/08/2023 | Du 19 au 26/08/2023 |
---|---|---|---|---|
Mobil Home 6/8 couchages (3 chambres) | 60 € par nuit 380 € par semaine | 740 € par semaine | 840 € par semaine | 740 € par semaine |
Chalet ou Mobil Home 4/6 ou 5/7 couchages (2 chambres) | 49 € par nuit 320 € par semaine | 680 € par semaine | 780 € par semaine | 680 € par semaine |
Mobil Home 4 couchages (2 chambres) | 49 € par nuit 320 € par semaine | 620 € par semaine | 740 € par semaine | 620 € par semaine |
Actus/Promos Réservez en ligne ! | EN HORS SAISON : TARIF SPECIAL COUPLE = 280 €/semaine et 42 €/nuit. |
EMPLACEMENTS
Prix par nuit | Jusqu’au 01 juillet et après le 26 août 2023 | Du 01 juillet au 26 août 2023 |
---|---|---|
Adulte et plus de 8 ans | 7,50 € | 8,50 € |
Enfant de 3 à 7 ans | 3,50 € | 5,00 € |
Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Emplacement | 6,50 € | 8,50 € |
Electricité 10 A | 7,00 € | 7,00 € |
Actus/Promos Réservez en ligne ! |
Divers
Taxe de séjour : 0,66 € par jour et par personne de + de 18 ans (offerte du 1er octobre au 30 avril)Frais de dossier : 10 € (offerts du 1er octobre au 30 avril)
Location de réfrigérateur et lit parapluie (pour les emplacements camping) : 5 € / jour.
Draps : possibilité d’acheter des kits jetables sur place.
Demi-pension : Nous consulter.
Pension complète : Nous consulter.
Documents à télécharger (PDF)
Contrat de réservation d’un emplacement Contrat de réservation d’une location Tarifs Conditions généralesAttention :

merci d’indiquer le nom et le numéro d’allocataire CAF dans la case
commentaire afin de créer votre dossier auprés de la CAF.
Assurance annulation de séjour. Vous allez réserver une location de vacances ? Vous recherchez une assurance annulation, responsabilité civile locative, casse...
Le cabinet ALBINET via son site ADUCIEL vous propose une solution adaptée à vos besoins